czwartek, 25 kwietnia 2024r.

Udana impreza na Gołoborzu

17 października na trasach leśnych w Gołoborzu odbyła się druga edycja Siedleckiego Biegu Prawie Górskiego zorganizowanego przez siedlecki Yulo Run Team. Prezentujemy wyniki.

Inicjatywa stowarzyszenia Yulo Run Team mająca na celu propagowanie zdrowego trybu życia, promowanie biegania i będąca propozycją alternatywnego spędzania wolnego czasu po raz kolejny pokazała, że cieszy się sporym zainteresowaniem. Mimo jesiennej pogody i trudniejszej niż przed rokiem trasy, na starcie stanęło ponad 150 osób. Zwycięzcą okazał się zawodnik Pogoni Siedlce, Michał Roguski.

Poniżej przedstawiamy klasyfikację końcową.

M Numer startowy Imię i Nazwisko Klub Kat. Czas Miejsce w Kategorii
1 18 Michał Roguski MKS Pogoń Siedlce M35 37:10:00 1 miejsce Open Mężczyzn
2 2 Krzysztof Mierzejewski Yulo Run Team Siedlce M50 39:21:00 2 miejsce Open Mężczyzn
3 5 Marek Mitrofaniuk Yulo Run Team Siedlce M35 39:31:00 3 miejsce Open Mężczyzn
4 35 Łukasz Kosieradzki Siedlecki Klub Sportowy „Feniks” M35 40:26:00 1 miejsce M35 Mężczyzn
5 51 Bartek Falkowski Bartek Trenuje Team M35 40:53:00 2 miejsce M35 Mężczyzn
6 4 Łukasz Staniak Grupa Biegaczy Skórzec Biega M35 41:51:00 3 miejsce M35 Mężczyzn
7 19 Paweł Janiak leniwce.pl M35 42:02:00
8 125 Damian Duk M35 42:30:00
9 131 Krzysztof Cabaj M50 43:14:00 1 miejsce M50 Mężczyzn
10 29 Marcin Olek Yulo Run Team Siedlce M50 43:49:00 2 miejsce M50 Mężczyzn
11 127 Sebastian Borowik M50 45:07:00 3 miejsce M50 Mężczyzn
12 15 Tomek  Skóra Grupa Biegaczy Skórzec Biega M50 45:16:00
13 158 Paweł Jastrzębski M50 45:32:00
14 141 Krzysztof Turyk M35 45:55:00
15 57 Wojciech Niedziółka M35 47:23:00
16 3 Mariusz Gruda Yulo Run Team Siedlce M50 47:44:00
17 20 Jakub Niedziółka M35 47:49:00
18 53 Kamil Olszewski Grupa Biegaczy Skórzec Biega M35 47:51:00
19 160 Aleksandra Brodowska K35 47:51:00 1 miejsce Kobiet Open
20 56 Łukasz Bąk M35 47:51:00
21 14 Łukasz Janiak leniwce.pl M35 47:53:00
22 102 Tomasz Wakuła Yulo Run Team Siedlce M50 48:13:00
23 62 Adrian Noceń M35 48:15:00
24 138 Konrad Ciupak M35 48:40:00
25 48 Łukasz Niedziółka M35 48:44:00
26 80 Adam Kosiorek M50 48:47:00
27 135 Leszek Stubiński M50 48:55:00
28 30 Paweł Ogrodnik M50 49:00:00
29 40 Krzysiek Kuźma Grupa Biegaczy Skórzec Biega M50 49:05:00
30 45 Krzysztof Karpiński CrossFit Siedlce M35 49:30:00
31 59 Zdzisław Sawicki Yulo Run Team Siedlce M50+ 50:03:00 1 miejsce M50+ Mężczyzn
32 92 Tomasz Wojtkowski M50 50:09:00
33 106 Bogdan Bala M50+ 51:07:00 2 miejsce M50+ Mężczyzn
34 72 Paweł Prużanin Klub Zdrowego Stylu Życia M35 51:17:00
35 70 Mateusz Niedziółka M35 51:45:00
36 63 Adam Kudelski OSP Podnieśno M35 51:46:00
37 61 Waldemar Pytel M50+ 51:50:00 3 miejsce M50+ Mężczyzn
38 140 Paweł Wiewiórka M35 51:53:00
39 152 Mariusz  Soczewka M50 52:01:00
40 119 Adam Skolimowski Yulo Run Team Siedlce M50 52:14:00
41 39 Grzegorz Mikołajczuk M35 52:25:00
42 134 Mariusz Kaniewski M50 52:26:00
43 82 Jarosław Krupa BSaC Mokobody M50 52:34:00
44 55 Rafał Ilczuk Crossfit Siedlce M35 52:35:00
45 54 Piotr Tymosiewicz Bursa Siedlce 😉 M35 52:37:00
46 26 Karol Rozczypała Yulo Run Team Siedlce M35 52:46:00
47 10 Paweł  Kulik Leniwce.pl M50 52:52:00
48 25 Tomasz Okniński M50 53:01:00
49 153 Rafał Gil M35 53:02:00
50 93 Paweł Niedziółka M35 53:23:00
51 112 Beata Dąbrowska Yulo Run Team Siedlce K35 53:35:00 2 miejsce Kobiet Open
52 79 Jan Niedziółka M35 53:41:00
53 116 Michał Jamróz TUP Team M35 53:54:00
54 65 Roman Stefaniuk 0 M50+ 53:57:00
55 98 Anna Rybałtowska K35 53:59:00 3 miejsce Kobiet Open
56 155 Lech Iwiński M50 54:09:00
57 7 Aleksandra Saraceń K50 54:35:00 1 miejsce K50 Kobiet
58 163 Robert Buczek M50 54:44:00
59 58 Sylwester Piwko Hot Team M35 54:48:00
60 11 Mariusz Ryżkowski M50 54:49:00
61 68 Arkadiusz Przybyłek M50 54:53:00
62 114 Marek  Wakuła M50 54:53:00
63 109 Mariusz Dubowski M35 55:01:00
64 73 Ewa Gręziak Yulo Run Team Siedlce K50 55:02:00 2 miejsce K50 Kobiet
65 96 Jacek Dziuban CrossFit Siedlce M35 55:12:00
66 130 Tomasz Araszkiewicz PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 4 M50 55:26:00
67 104 Mateusz Kowalewski M35 55:30:00
68 121 Arkadiusz Saczewski M35 55:30:00
69 115 Dariusz Kruk M50 55:31:00
70 144 Patryk Szachnowski M35 55:41:00
71 47 Magdalena Niedziółka K35 55:42:00 1 miejsce K35 Kobiet
72 133 Marcin Wierzbicki Crossfit Siedlce M35 55:43:00
73 147 Mirosław Kutnik M50 55:50:00
74 128 Joanna Borowik K50 55:52:00 3 miejsce K50 Kobiet
75 97 Grzegorz Wierzbicki Leniwce.pl/Trinergy Team M50 55:53:00
76 83 Wojciech Krupa BSaC Mokobody M50 55:57:00
77 67 Bartosz Domski M35 55:59:00
78 136 Urszula Młynarczyk K50 56:11:00
79 9 Basia Jóźwiak Yulo Run Team Siedlce K35 56:27:00 2 miejsce K35 Kobiet
80 34 Radosław Wysocki Yulo Run Team Siedlce M50 56:38:00
81 43 Artur Ostrowski Yulo Run Team Siedlce M50 56:44:00
82 16 Marta Mroczek K50 57:01:00
83 90 Diana Maksymiuk Drużyna MWM K35 57:01:00 3 miejsce K35 Kobiet
84 103 Jacek Kozaczyński M50 57:05:00
85 146 Andrzej Wiącek Grupa Biegaczy Skórzec Biega M50 57:18:00
86 50 Marta Głuchowska CrossFit K35 57:20:00
87 161 Piotr Chachaj M35 57:26:00
88 66 Ewa Krasuska Błachnio K35 57:40:00
89 91 Mirosław Bonat Drużyna MWM M50 57:45:00
90 23 Marta Biernacka Drużyna MWM K35 57:49:00
91 101 Mariusz Cudny M35 57:50:00
92 46 Piotr  Olszewski CROSSFIT SIEDLCE M35 57:53:00
93 41 Sylwia Korzeniowska Yulo Run Team Siedlce K35 57:55:00
94 123 Michał Korzeniowski Yulo Run Team Siedlce M35 57:58:00
95 44 Sławomir Panasiuk RETURN BOR M50 58:03:00
96 8 Adam Szyszka M50 58:05:00
97 52 Marcin Chomicz Yulo Run Team Siedlce M35 58:07:00
98 71 Marek Niedziółka Ekonomik Siedlce M35 58:21:00
99 36 Adam Czerka M50 58:21:00
100 42 Sylwester Norwa RETURN BOR M50 58:28:00
101 162 Piotr Śliwiński M50+ 58:30:00
102 142 Magdalena Kasprzykowska K50 58:38:00
103 150 Grzegorz Dąbrowski Zespół Szkół Nr 2 w Siedlcach M35 58:48:00
104 74 Lesław Kodzis Yulo Run Team Siedlce M50 59:00:00
105 110 Agnieszka Skwierczyńska UW K35 59:15:00
106 156 Artur Piotrowski M50 59:52:00
107 77 Zbigniew Pawlak M50 60:03:00
108 111 Dariusz Kozłowski Yulo Run Team Siedlce M50 60:20:00
109 21 Kasia Kopańska K50 60:21:00
110 88 Marek Bednarczyk BSaC Mokobody M50+ 60:22:00
111 12 Robert Jasiński M35 60:30:00
112 137 Ilona Dzido K35 60:40:00
113 60 Natalia Wołosowicz K50 60:45:00
114 38 Dorota Kuźma Grupa Biegaczy Skórzec Biega K50 60:47:00
115 105 Damian Michaluk SHA-LE-NI M50 61:18:00
116 157 Emil Wiszniewski M35 61:28:00
117 86 Maciej Kalaciński M35 61:55:00
118 13 Mariusz Ciuk Słodka Manufaktura M50 62:10:00
119 159 Dariusz Pieczeniuk M50 62:57:00
120 27 Cezary Kielak M50 63:21:00
121 120 Renata Montewka Yulo Run Team Siedlce K35 63:40:00
122 75 Sylwia Przybyłek K50 63:43:00
123 124 Krzysztof Sikorski SSF Tri Club Poland M50 63:59:00
124 165 Paweł Pietruczanis M50 64:17:00
125 81 Adam Przesmycki BSaC Mokobody M50 64:34:00
126 113 Krzysztof Kryszczuk M50 64:45:00
127 64 Tadeusz Bednarzak NIEZRZESZONY M50+ 65:02:00
128 6 Andrzej Wolski Yulo Run Team Siedlce M50 65:03:00
129 99 Anna Ciszewska K50 65:15:00
130 33 Agata Marciniuk Yulo Run Team Siedlce K50 65:24:00
131 126 Paweł Bareja M50 65:41:00
132 24 Tomasz Wrzosek Drużyna MWM M50 66:25:00
133 117 Paweł Skwierczyński M35 66:26:00
134 76 Maciej Kuźma Yulo Run Team Siedlce M50 67:20:00
135 100 Marta Siwińska K50 67:42:00
136 122 Krzysztof Czyżewski M50 67:48:00
137 32 Krzysztof Misiak M50 67:55:00
138 37 Ireneusz Szachnowski Grupa Biegaczy Skórzec Biega M50 68:15:00
139 87 Karol Kulik M50 69:20:00
140 145 Grzegorz Sakowski Hot Team M50 69:43:00
141 85 Przemysław Mątewka M35 69:51:00
142 164 Agnieszka Kieliszczyk K35 70:36:00
143 154 Daria Bazydło-Egier K35 70:41:00
144 129 Tomasz Janeczko M50 70:45:00
145 22 Małgorzata Oknińska K50 70:52:00
146 69 Piotr Piwko M35 73:18:00
147 143 Jerzy Mitura FC Helmuty M50+ 73:20:00
148 107 Beata Kupiec K50 76:15:00
149 84 Adam Piwowarski BSaC Mokobody M50 82:12:00
150 1 Jarosław  Głowacki skkt TUPTUS PTTK M50+ 89:59:00
151 139 Hanna Mitura K50+ 91:28:00 1 miejsce K50+ Kobiet

 

źródło: własne / yulorunteam.siedlce.pl; foto: yulorunteam.siedlce.pl

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;