Siedlecki Prus w ten weekend miał wolne, gdyż spotkanie z Anilaną Łódź zostało przełożone na niedzielę 24 lutego. Przedstawiamy wobec tego wyniki innych spotkań 17 kolejki.
Pozostałe wyniki 17 kolejki:
Słoneczny Stok Białystok – Pabis Pabianice 22:21,
Mazur Sierpc – MKS Wieluń 26:21,
Włókniarz Konstantynów Łódzki – Warszawianka Warszawa 23:23,
AZS UW II Warszawa – ChKS Łodź 27:26,
Trójka Ostrołęka – Wisła II Płock przełożony na 19 lutego,
pauzuje: AZS UMCS Lublin
Tabela:
1. AZS UMCS Lublin | 15 | 27 | 458 | 371 |
2. Warszawianka Warszawa | 16 | 27 | 483 | 389 |
3. Wisła II Płock | 15 | 24 | 443 | 364 |
4. Mazur Sierpc | 15 | 20 | 403 | 381 |
5. ChKS Łódź | 16 | 18 | 454 | 438 |
6. MKS Wieluń | 16 | 17 | 432 | 413 |
7. Włókniarz Konstantynów Łódzki | 15 | 17 | 422 | 394 |
8. AZS UW II Warszawa | 16 | 17 | 426 | 410 |
9. Trójka Ostrołęka | 14 | 10 | 426 | 435 |
10. Anilana Łódź | 15 | 9 | 413 | 459 |
11. Słoneczny Stok Białystok | 16 | 7 | 403 | 511 |
12. Prus Siedlce | 15 | 4 | 427 | 524 |
13. Pabiks Pabianice | 16 | 3 | 363 | 453 |
źródło: własne; foto: Maciej Sztajnert