czwartek, 2 maja 2024r.

Biało-niebiescy stranieri

W Polsce kluby piłkarskie i nie tylko coraz częściej sięgają po zawodników z zagranicy. W tym artykule przedstawimy wszystkich obcokrajowców, którzy wzięli udział w bogatej historii piłkarskiej Pogoni Siedlce.

W barwach siedleckiej Pogoni w sumie grało 19 obcokrajowców. Pierwsi do Siedlec przyjechali dwaj Ukraińcy: Mykoła Fiłoniuk i Ołeksandr Hryhorowycz, kolejno obrońca i napastnik. To historyczne wydarzenie miało miejsce późną jesienią 1991 roku. Ostatnim stranierim, który wystąpił w drużynie Pogoni jest obecny skrzydłowy Samuelson Odunka. Rekordzistą co do występów w Pogoni został Chinonso Agu, który zagrał w 93 ligowych spotkaniach. Żadnego występu nie zaliczył będący w kadrze, a grający głównie w rezerwach Adrian Ulanowicz – Kanadyjczyk polskiego pochodzenia. Najwięcej goli dla biało-niebieskich zdobył natomiast grający w ubiegłym sezonie w Pogoni Paschal Ekwueme – zgromadził ich 6.

11 obcokrajowców wg liczby występów:

Dmitrij Asnin – Aleksiej Dubina, Emmanuel Emehel, Wiktor Borowickij, Pape Samba Ba – Samuelson Odunka, Chinonso Agu, Richard Massiki Lukeba, Ołeksandr Hryhorowycz – Paschal Ekwueme, Ifeanyi Uwadizu

 

Lista obcokrajowców w Pogoni wg sezonów:

Mykoła Fiłoniuk (data ur.: 16.04.64, kraj: UKR, pozycja: OBR) – sezon 1991/92 – 3 występy-1 bramka
Ołeksandr Hryhorowycz (09.07.66, UKR, wzrost/waga: 179/71, NAP) – 1991/92 – 20-1

Andrej Skoruphi (70, UKR (?)): 1992/93 – 9-2

Oleg Kostikow (25.04.69, RUS, 175/69, NAP): 1993/94 – 16-1

Dmitrij Asnin (06.07.84, BLR, 193/85, BRA): 2008/09 – 8-0
Emmanuel Emehel (28.06.87, NGA, 191/81, OBR): 2008/09 – 12-2; 09/10 – 4-0; 10/11 – 12-2
Richard Massiki Lukeba (23.11.86, COD, 177/70, POM): 2008/09 – 8-3
Chinonso Agu (30.11.88, NGA, 176/74, POM): 2008/09 – 10-1; 09/10 – 19-0; 10/11 – 25-0; 11/12 – 19-0; 12/13 – 20-2
Ifeanyi Uwadizu (10.04.89, NGA, 190/86, NAP): 2008/09 – 12-5

Wiktor Borowickij (21.04.83, BLR, 187/83, OBR): 2009/10 – 13-0; 10/11 – 26-1
Paulinus Igbokwe (17.03.88, NGA, 181/75, POM): 2009/10 – 1-0
Adrian Ulanowicz (17.09.91, CAN, 178/73, POM): 2009/10 – 0-0
Siergiej Filippow (06.07.86, BLR, 186/80, NAP): 2009/10 – 10-0
Wiktor Raskow (08.05.84, UKR, 183/79, NAP): 2009/10 – 12-2

Pape Samba Ba (01.03.82, SEN, 188/80, OBR): 2010/11 – 13-0
Aleksiej Dubina (07.03.80, BLR, 182/75, OBR): 2010/11 – 24-2
Mohammed Eid (20.02.83, EGY, 187/80, OBR): 2010/11 – 7-1

Paschal Ekwueme (06.06.82, NGA, 183/73, NAP): 2012/13 – 23-6

Samuelson Odunka (26.09.86, NGA, 170/69, POM): 2013/14 – 16-1

 

źródło: własne

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

PATRONAT MEDIALNY

;