Ministerstwo Sportu i Turystyki za pośrednictwem Zespołu Sportu Młodzieżowego Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy przedstawiło wyniki współzawodnictwa sportowego dzieci i młodzieży za 2017 rok. W tym zestawieniu znalazło się kilka siedleckich klubów.
Pięć klubów z naszego miasta znalazło się w gronie sklasyfikowanych (na 3686 klubów z całej Polski) we współzawodnictwie sportowym dzieci i młodzieży za 2017 rok. Są to: MKS Pogoń Siedlce (lekkoatletyka, rugby, tenis stołowy), SKS Feniks Siedlce (lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów), SKSS Dragon Siedlce (strzelectwo sportowe), UKS Rawa Siedlce (narciarstwo biegowe) i WLKS Siedlce-Nowe Iganie (lekkoatletyka, podnoszenie ciężarów, sumo, zapasy kobiet, zapasy wolne).
Najwyższe miejsce z naszych klubów w punktacji łącznej zajął WLKS Siedlce-Nowe Iganie – trzydzieste. 115 lokata przypadła narciarskiemu klubowi Rawa Siedlce, 202 miejsce zajął wielosekcyjny MKS Pogoń Siedlce. W siódmej setce klubów sklasyfikowano SKS Feniks Siedlce i SKSS Dragon Siedlce.
Poniżej prezentujemy wyniki w poszczególnych dyscyplinach z uwzględnieniem wyłącznie siedleckich klubów.
Lekkoatletyka (na 355 klubów):
12. WLKS Siedlce-Nowe Iganie
84. MKS Pogoń Siedlce
190. SKS Feniks Siedlce
Narciarstwo klasyczne (36 klubów):
2. UKS Rawa Siedlce
Podnoszenie ciężarów (86 klubów):
10. WLKS Siedlce-Nowe Iganie
31. SKS Feniks Siedlce
Rugby (16 klubów):
6. MKS Pogoń Siedlce
Strzelectwo sportowe (64 kluby):
20. SKSS Dragon Siedlce
Sumo (49 klubów):
10. WLKS Siedlce-Nowe Iganie
Tenis stołowy (181 klubów):
33. MKS Pogoń Siedlce
Zapasy kobiet (91 klubów):
11. WLKS Siedlce-Nowe Iganie
Zapasy wolne (102 kluby):
53. WLKS Siedlce-Nowe Iganie
Punktacja łączna klubów (3686 klubów):
30. WLKS Siedlce-Nowe Iganie
115. UKS Rawa Siedlce
202. MKS Pogoń Siedlce
613-619. SKS Feniks Siedlce
629-631. SKSS Dragon Siedlce
Wysoko w punktacji powiatów i gmin plasuje się miasto Siedlce jak i powiat siedlecki. Jest to niejako potwierdzeniem ogromnych inwestycji w sport w lokalnym środowisku.
Punktacja łączna powiatów (368 powiatów):
66. Siedlce
74. Powiat siedlecki
Punktacja powiatów na Mazowszu (37 powiatów):
7. Siedlce
9. Powiat siedlecki
Punktacja łączna gmin (928 gmin):
53. Siedlce
60. Siedlce – gmina wiejska
Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Płeć | Nazwa klubu | Kategoria wieku | Dyscyplina | ||
Czarnocki | Damian | 0 | m | MKS Pogoń Siedlce | junior młodszy | lekka atletyka | ||
Furmaniak | Rafał | 3 | m | MKS Pogoń Siedlce | młodzik | lekka atletyka | ||
Gadomska | Julia | 1 | k | MKS Pogoń Siedlce | junior młodszy | lekka atletyka | ||
Hapunowicz | Joanna | 0 | k | MKS Pogoń Siedlce | junior młodszy | lekka atletyka | ||
Jastrzębska | Karolina | 3 | k | MKS Pogoń Siedlce | młodzik | lekka atletyka | ||
Maksymiuk | Julia | 0 | k | MKS Pogoń Siedlce | junior młodszy | lekka atletyka | ||
Marczuk | Aleksandra | 3 | k | MKS Pogoń Siedlce | młodzik | lekka atletyka | ||
Mazur | Krystian | 2 | m | MKS Pogoń Siedlce | młodzik | lekka atletyka | ||
Och | Martyna | 1 | k | MKS Pogoń Siedlce | junior młodszy | lekka atletyka | ||
Pluta | Konrad | 0 | m | MKS Pogoń Siedlce | junior młodszy | lekka atletyka | ||
Przestrzelska | Kornelia | 98 | k | MKS Pogoń Siedlce | junior | lekka atletyka | ||
Sobiczewska | Natalia | 99 | k | MKS Pogoń Siedlce | junior | lekka atletyka | ||
sztafeta 4×100 | m | MKS Pogoń Siedlce | junior młodszy | lekka atletyka | ||||
sztafeta 4×100 m | k | MKS Pogoń Siedlce | młodzik | lekka atletyka | ||||
sztafeta 4×400 k | k | MKS Pogoń Siedlce | junior młodszy | lekka atletyka | ||||
Szymański | Jakub | 99 | m | MKS Pogoń Siedlce | junior | lekka atletyka | ||
Talacha | Marcin | 96 | m | MKS Pogoń Siedlce | młodzieżowiec | lekka atletyka | ||
Żuk | Bartosz | 3 | m | MKS Pogoń Siedlce | młodzik | lekka atletyka | ||
m | MKS Pogoń Siedlce | junior młodszy | rugby | |||||
m | MKS Pogoń Siedlce | junior młodszy | rugby | |||||
m | MKS Pogoń Siedlce | młodzik | rugby | |||||
Folwarski | Jakub | 96 | m | MKS Pogoń Siedlce | młodzieżowiec | tenis stołowy | ||
Tomaszuk | Tomasz | 97 | m | MKS Pogoń Siedlce | młodzieżowiec | tenis stołowy | ||
Chojnacki | Wiktor | 2 | m | SKS Feniks Siedlce | młodzik | lekka atletyka | ||
Donacki | Adam | 2 | m | SKS Feniks Siedlce | młodzik | lekka atletyka | ||
Krogul | Dawid | 0 | m | SKS Feniks Siedlce | junior młodszy | lekka atletyka | ||
Mamedov | Samid | 2 | m | SKS Feniks Siedlce | młodzik | lekka atletyka | ||
Michalak | Mateusz | 0 | m | SKS Feniks Siedlce | junior młodszy | lekka atletyka | ||
Pilarski | MAteusz | 2 | m | SKS Feniks Siedlce | młodzik | lekka atletyka | ||
Redzik | Bartosz | 2 | m | SKS Feniks Siedlce | młodzik | lekka atletyka | ||
Styś | Agata | 1 | k | SKS Feniks Siedlce | junior młodszy | lekka atletyka | ||
sztafeta 4×100 m | m | SKS Feniks Siedlce | młodzik | lekka atletyka | ||||
Bareja | Patryk | 1 | m | SKS Feniks Siedlce | junior młodszy | podnoszenie ciężarów | ||
Kaszuba | Mateusz*2016 | 96 | m | SKS Feniks Siedlce | młodzieżowiec | podnoszenie ciężarów | ||
Kędziora | Adrian | 2 | m | SKS Feniks Siedlce | młodzik | podnoszenie ciężarów | ||
Rok | Agata | 96 | k | SKS Feniks Siedlce | młodzieżowiec | podnoszenie ciężarów | ||
Romańczuk | Konrad Paweł | 2 | m | SKS Feniks Siedlce | młodzik | podnoszenie ciężarów | ||
Wojewódzki | Piotr | 0 | m | SKS Feniks Siedlce | junior młodszy | podnoszenie ciężarów | ||
Chwedczuk | Julia | 99 | k | SKSS Dragon Siedlce | junior | strzelectwo sportowe | ||
Korneć | Natalia | 99 | k | SKSS Dragon Siedlce | junior | strzelectwo sportowe | ||
Korzeniowska | Zuzanna | 2 | k | SKSS Dragon Siedlce | młodzik | strzelectwo sportowe | ||
Kowalik | Kinga*2016 | 98 | k | SKSS Dragon Siedlce | junior | strzelectwo sportowe | ||
Michalska | Gabriela | 0 | k | SKSS Dragon Siedlce | junior młodszy | strzelectwo sportowe | ||
Rosłon | Weronika*2017 | 94 | k | SKSS Dragon Siedlce | młodzieżowiec | strzelectwo sportowe | ||
Sieńczewski | Jakub | 2 | m | SKSS Dragon Siedlce | młodzik | strzelectwo sportowe | ||
Stępniak | Kamila | 2 | k | SKSS Dragon Siedlce | młodzik | strzelectwo sportowe | ||
Zdunek | Wiktoria | 0 | k | SKSS Dragon Siedlce | junior młodszy | strzelectwo sportowe | ||
Bielecka | Anna | 97 | k | UKS Rawa Siedlce | junior | narciarstwo klasyczne | ||
Borkowska | Kamila | 0 | k | UKS Rawa Siedlce | junior młodszy | narciarstwo klasyczne | ||
Borkowski | Patryk | 97 | m | UKS Rawa Siedlce | junior | narciarstwo klasyczne | ||
Bronisz | Joanna | 96 | k | UKS Rawa Siedlce | młodzieżowiec | narciarstwo klasyczne | ||
Filipek | Karol | 0 | m | UKS Rawa Siedlce | junior młodszy | narciarstwo klasyczne | ||
Filipek | Tomasz | 97 | m | UKS Rawa Siedlce | junior | narciarstwo klasyczne | ||
Kiełczykowski | Jakub | 1 | m | UKS Rawa Siedlce | młodzik | narciarstwo klasyczne | ||
Krajcer | Maciej | 2 | m | UKS Rawa Siedlce | młodzik | narciarstwo klasyczne | ||
Krupa | Daria*2016 | 96 | k | UKS Rawa Siedlce | młodzieżowiec | narciarstwo klasyczne | ||
Myrcha | Diana | 2 | k | UKS Rawa Siedlce | młodzik | narciarstwo klasyczne | ||
Pawełko | Oliwia | 0 | k | UKS Rawa Siedlce | junior młodszy | narciarstwo klasyczne | ||
Piwko | Mateusz | 1 | m | UKS Rawa Siedlce | młodzik | narciarstwo klasyczne | ||
Posiadała | Arkadiusz | 97 | m | UKS Rawa Siedlce | junior | narciarstwo klasyczne | ||
Posiadała | Mateusz | 0 | m | UKS Rawa Siedlce | junior młodszy | narciarstwo klasyczne | ||
Proń | Natalia | 1 | k | UKS Rawa Siedlce | młodzik | narciarstwo klasyczne | ||
Sobiczewski | Piotr | 2 | m | UKS Rawa Siedlce | młodzik | narciarstwo klasyczne | ||
Sołoniewicz | Monika | 0 | k | UKS Rawa Siedlce | junior młodszy | narciarstwo klasyczne | ||
Stefaniuk | Justyna | 0 | k | UKS Rawa Siedlce | junior młodszy | narciarstwo klasyczne | ||
Tarkowska | Małgorzata | 98 | k | UKS Rawa Siedlce | junior | narciarstwo klasyczne | ||
Księżoporski | Kacper | 1 | m | WLKS Nowe Iganie | junior młodszy | podnoszenie ciężarów | ||
Mędza | Magdalena | 98 | k | WLKS Nowe Iganie | junior | podnoszenie ciężarów | ||
Miszczak | Karolina | 97 | k | WLKS Nowe Iganie | junior | podnoszenie ciężarów | ||
Nowosielski | Tomasz | 2 | m | WLKS Nowe Iganie | młodzik | podnoszenie ciężarów | ||
Przęczak | Dominik | 95 | m | WLKS Nowe Iganie | młodzieżowiec | podnoszenie ciężarów | ||
Rok | Agata | 96 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzieżowiec | podnoszenie ciężarów | ||
Szczygielska | Karolina | 0 | k | WLKS Nowe Iganie | junior młodszy | podnoszenie ciężarów | ||
Udziak | Elżbieta | 99 | k | WLKS Nowe Iganie | junior | podnoszenie ciężarów | ||
Borkowski | Paweł | 3 | m | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Czarnocka | Weronika | 4 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Gorzała | Kamil | 3 | m | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Izdebska | Angelika | 3 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Izdebska | Natalia | 1 | k | WLKS Nowe Iganie | junior młodszy | sumo | ||
Jastrzębska | Sylwia | 5 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Kisielińska | Magdalena | 0 | k | WLKS Nowe Iganie | junior | sumo | ||
Kobylińska | Joanna | 3 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Korporowicz | Kornelia | 3 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Kosut | Szymon | 4 | m | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Kudelska | Klaudia | 3 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Lipiński | Patryk | 3 | m | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Majkrzak | Aleksandra | 5 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Nasiłowska | Karolina | 3 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Podgórzak | Klaudia | 4 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Rumyza | Dominika | 3 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Rymuza | Dawid | 3 | m | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Skup | Milena | 2 | k | WLKS Nowe Iganie | junior młodszy | sumo | ||
Solnica | Dominika | 99 | k | WLKS Nowe Iganie | junior | sumo | ||
Sprzonczak | Elwira | 0 | k | WLKS Nowe Iganie | junior | sumo | ||
Trajdos | Wiktoria | 4 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Urban | Karolina | 1 | k | WLKS Nowe Iganie | junior młodszy | sumo | ||
Urban | Maciej | 4 | m | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Walczak | Filip | 4 | m | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Wiśniewski | Mariusz | 5 | m | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Zdun | Sandra | 5 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | sumo | ||
Jastrzębska | Sylwia | 5 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | zapasy kobiet | ||
Kisielińska | Magdalena | 0 | k | WLKS Nowe Iganie | junior młodszy | zapasy kobiet | ||
Kobylińska | Joanna | 3 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | zapasy kobiet | ||
Korporowicz | Kornelia | 3 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | zapasy kobiet | ||
Kudelska | Klaudia | 3 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | zapasy kobiet | ||
Majkrzak | Aleksandra | 5 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | zapasy kobiet | ||
Pachnik | Katarzyna | 0 | k | WLKS Nowe Iganie | junior młodszy | zapasy kobiet | ||
Podgórzak | Klaudia | 4 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | zapasy kobiet | ||
Rymuza | Dominika | 3 | k | WLKS Nowe Iganie | młodzik | zapasy kobiet | ||
Sasim | Magdalena | 1 | k | WLKS Nowe Iganie | junior młodszy | zapasy kobiet | ||
Skup | Marlena | 99 | k | WLKS Nowe Iganie | junior | zapasy kobiet | ||
Solnica | Dominika | 99 | k | WLKS Nowe Iganie | junior | zapasy kobiet | ||
Sprzonczak | Elwira | 0 | k | WLKS Nowe Iganie | junior młodszy | zapasy kobiet | ||
Szynkowska | Dominika*2017 | 97 | k | WLKS Nowe Iganie | junior | zapasy kobiet | ||
Urban | Karolina | 1 | k | WLKS Nowe Iganie | junior młodszy | zapasy kobiet | ||
Gorczyca | Adrian | 2 | m | WLKS Nowe Iganie | junior młodszy | zapasy wolne | ||
Gorzała | Kamil | 3 | m | WLKS Nowe Iganie | młodzik | zapasy wolne | ||
Lewczuk | Alan | 4 | m | WLKS Nowe Iganie | młodzik | zapasy wolne | ||
Lipiński | Patryk | 3 | m | WLKS Nowe Iganie | młodzik | zapasy wolne | ||
Rymuza | Dawid | 3 | m | WLKS Nowe Iganie | młodzik | zapasy wolne | ||
Urban | Wojciech | 5 | m | WLKS Nowe Iganie | młodzik | zapasy wolne | ||
Zbiór WYNIKI_ZBIORCZE_11-2018 > pobierz
WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA województw, powiatów, gmin, klubów w kategoriach: młodziezowiec, juniorzy, juniorzy młodsi, młodzicy > pobierz
WYNIKI WSPÓŁZAWODNICTWA powiatów i gmin > pobierz
Klasyfikacja województw > pobierz
Klasyfikacja klubów > pobierz
Wykaz dyscyplin > pobierz
źródło: własne / sport-mlodziezowy.pl; foto: własne / Maciej Sztajnert