niedziela, 12 lipca 2026r.

Caro Dance wielokrotnym mistrzem Polski

Rozpoczęty sezon turniejowy przyniósł znakomite wiadomości dla środowiska tanecznego w Siedlcach. Uczniowie Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca Caro Dance w Siedlcach odnieśli spektakularny sukces podczas pierwszych ogólnopolskich turniejów tanecznych.

Młodzi artyści zdobyli aż 17 medali, w tym, 8 złotych, 6 srebrnych i 3 brązowe. Dochodzi do tego imponująca liczba miejsc finałowych i półfinałowych, co potwierdza wysoki poziom szkolenia młodych tancerzy z Siedlec. Warto podkreślić, że w niektórych kategoriach konkursowych do rywalizacji zgłoszonych było ponad 100 podmiotów z całej Polski, co dodatkowo podnosi rangę osiągniętych wyników.

Mistrzostwa Polski Polskiej Federacji Tańca eliminacje Mistrzostw Świata i Europy odbyły się w Zamku Janów Podlaski 12-16 marca 2026 roku. Uczestniczyło w nich około 1100 tancerzy z całej Polski.

Ogromną pracę w przygotowanie uczniów włożyła kadra pedagogiczna Niepublicznej Szkoły Sztuki Tańca Caro Dance, która pod kierunkiem dyrektor Iwony Marii Orzełowskiej przygotowała w tym sezonie aż 57 choreografii konkursowych prezentowanych podczas turniejów i mistrzostw tanecznych.

– Najważniejsze jest dla nas to, że każdy z tych uczniów jest z nami od początku swojej drogi tanecznej. Uczymy dzieci często już od trzeciego roku życia. Przez wiele miesięcy budujemy fundamenty – prawidłową postawę, świadomość ciała i kulturę ruchu. Prawdziwe kształcenie tancerza nie polega na szybkim efekcie, lecz na mądrym i zdrowym rozwoju – podkreśla dyrektor szkoły.

Niepubliczna Szkoła Sztuki Tańca Caro Dance od lat realizuje model edukacji artystycznej oparty na systematycznym rozwoju od podstaw, bez poszukiwania „szybkich wyników” poprzez pozyskiwanie już ukształtowanych tancerzy z innych ośrodków.

Szkoła konsekwentnie buduje sukces swoich uczniów od najmłodszych lat, kładąc nacisk nie tylko na wyniki turniejowe, ale przede wszystkim na zdrowy rozwój.

A oto wykaz miejsc medalowych i półfinałowych naszych uczniów
1.  Juniorzy NSST Caro Dance | Ballet Formations Junior Open
1. Juniorzy X NSST Caro Dance | Ballet Groups Junior Open
1. Hryhorii Dvorovenko & Kinga Łukasik | Ballet Duos Junior 1 Open
1. Julia Rożen | Ballet Repertoire Solo Female Children Open
1. Kids Mini Caro Dance | Ballet Groups Mini Kids Open
1. Marcelina Kotobelli & Inga Zelek | Ballet Duos Mini Kids Open

1. Laura Sulej | Ballet Solo Female Mini Kids Open
1. Marcelina Kotobelli & Laura Sulej | Modern & Contemporary Duos Mini Kids Open

2. Dzieci NSST Caro Dance | Ballet Formations Children Open
2. Maria Paczuska | Ballet Repertoire Solo Female Junior 1 Open
2. Hryhorii Dvorovenko | Ballet Repertoire Solo Male Junior 1 Open
2. Dominika Lewandowska & Wiktor Olszewski | Ballet Duos Children Open
2. Kids Mini Caro Dance Group | Modern & Contemporary Groups Mini Kids Open
2. Rozalia Łukasiewicz | Ballet Solo Female Mini Kids Open

3. Milena Bogucka & Maria Paczuska | Ballet Duos Junior 2 Open
3. Wiktor Filipowicz | Ballet Repertoire Solo Male Junior 1 Open
3. Wiktor Filipowicz & Weronika Klimaszewska | Ballet Duos Junior 1 Open

4. Weronika Klimaszewska | Ballet Open Classical Solo Female Children Open
4. Dzieci NSST Caro Dance Group | Ballet Groups Children Open
4. Kinga Łukasik | Ballet Open Classical Solo Female Junior 1 Open
4. Kinga Łukasik | Ballet Repertoire Solo Female Junior 1 Open
4. Miłosz Całka | Ballet Repertoire Solo Male Junior 1 Open

5. Maria Paczuska | Ballet Open Classical Solo Female Junior 1 Open
5. Wiktor Olszewski | Modern & Contemporary Solo Male Children Open

6. Juniorzy Y NSST Caro Dance | Ballet Groups Junior Open

7. Wiktor Filipowicz | Modern & Contemporary Solo Male Junior 1 Open
7. Dominika Lewandowska | Ballet Open Classical Solo Female Children Open

8. Milena Bogucka | Ballet Repertoire Solo Female Junior 2 Open
8. Hryhorii Dvorovenko | Modern & Contemporary Solo Male Junior 1 Open

9. Miłosz Całka | Modern & Contemporary Solo Male Junior 1 Open
9. Oliwia Wyczółkowska | Ballet Repertoire Solo Female Junior 1 Open

10. Lena Skaruz | Ballet Repertoire Solo Female Junior 1 Open

11. Dzieci NSST Caro Dance | Modern & Contemporary Formations Children Open
11. Julia Rożen & Sara Wereszczyńśka | Modern & Contemporary Duos Children Open

12. Julia Hawryś | Modern & Contemporary Solo Female Mini Kids Open
12. Diana Jaroszyńska & Kaja Parafińska | Modern & Contemporary Duos Children Open

13. Hryhorii Dvorovenko & Jola Księżopolska | Modern & Contemporary Duos Junior 1 Open
13. Dominika Lewandowska & Wiktor Olszewski | Modern & Contemporary Duos Children Open
13. Marcelina Kotobelli | Modern & Contemporary Solo Female Mini Kids Open

14. Lena Skaruz & Kinga Łukasik | Modern & Contemporary Duos Junior 1 Open
14. Dzieci NSST Caro Dance Group | Modern & Contemporary Groups Children Open

15. Oliwia Grochala & Alicja Głuchowska | Modern & Contemporary Duos Junior 2 Open
15. Łucja Jaroszyńska & Oliwia Łuka | Modern & Contemporary Duos Junior 1 Open
15. Oliwia Grochala | Ballet Repertoire Solo Female Junior 2 Open

16. Jolanta Księżopolska | Ballet Open Classical Solo Female Children Open

 

Materiał promocyjny

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE

KONTRAHENCI

PATRONAT MEDIALNY

;