Na trasach w Ustjanowej został zainaugurowany sezon Pucharu Polski 2014/2015 w biegach narciarskich. Doskonale spisał się w tych zawodach Damian Duk wygrywając biegi stylem klasycznym i techniką dowolną. Na podium stawali ponadto: Patryk Borkowski i Rozalia Prokurat (wszyscy Rawa Siedlce).
Zawody Puchar Bieszczadów 2015 Bieg na Igrzyska były pierwszymi oficjalnymi zawodami Pucharu Polski PZN w tym sezonie. Są jednocześnie eliminacjami do Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych Małopolska 2015 oraz Mistrzostw Świata Juniorów Ałmaty 2015.
Dobrze podczas zawodów w rywalizacji najstarszych biegaczy spisał się Damian Duk (UKS Rawa Siedlce), który w sobotę wygrał bieg na 10 km stylem klasycznym, natomiast w niedzielę okazał się najszybszy w biegu na 7,5 km techniką dowolną.
Przyzwoicie wypadł także Patryk Borkowski startujący w kat. juniora B plasując się na czwartym miejscu w biegu na 5 km stylem klasycznym oraz stając na najniższym stopniu podium w biegu na 7,5 km stylem dowolnym.
Trzecie miejsce, podobnie jak Patryk zajęła Rozalia Prokurat w kat. juniorki E zmagająca się na dwukilometrowej trasie techniką dowolną.
W rywalizacji juniorek A blisko stanięcia na podium była Joanna Bronisz: piąta w biegu na 5 km stylem klasycznym i czwarta w biegu na 5 km stylem dowolnym.
W klasyfikacji klubowej zawodów w Ustjanowej UKS Rawa został sklasyfikowany na piątej pozycji. Wygrał MULKS Tomaszów Lubelski.
Poniżej prezentujemy wyniki wszystkich zawodników Rawy Siedlce oraz szczegółowe wyniki.
| Seniorzy | 10 km stylem klasycznym | 7,5 km stylem dowolnym |
| Damian Duk | 1 | 1 |
| Juniorki A | 5 km stylem klasycznym | 5 km stylem dowolnym |
| Joanna Bronisz | 5 | 4 |
| Juniorzy B | 5 km stylem klasycznym | 7,5 km stylem dowolnym |
| Patryk Borkowski | 4 | 3 |
| Tomasz Filipek | 18 | 19 |
| Arkadiusz Posiadała | 20 | 12 |
| Juniorki B | 5 km stylem klasycznym | 5 km stylem dowolnym |
| Anna Bielecka | 9 | 10 |
| Małgorzata Tarkowska | 15 | 16 |
| Małgorzata Dobrzańska | 17 | 18 |
| Juniorzy C | 3 km stylem klasycznym | 4 km stylem dowolnym |
| Mateusz Posiadała | 13 | 19 |
| Mateusz Okniński | 25 | 25 |
| Karol Filipek | 31 | 17 |
| Juniorki C | 3 km stylem klasycznym | 4 km stylem dowolnym |
| Kamila Borkowska | 12 | 6 |
| Monika Sołoniewicz | 15 | 13 |
| Justyna Stefaniuk | 18 | 21 |
| Oliwia Pawełko | 36 | 28 |
| Juniorzy D | 2 km stylem klasycznym | 2 km stylem dowolnym |
| Piotr Sobiczewski | 11 | 11 |
| Mateusz Piwko | 12 | 6 |
| Jakub Kiełczykowski | 16 | 14 |
| Maciej Krajcer | 23 | 18 |
| Juniorki D | 2 km stylem klasycznym | 2 km stylem dowolnym |
| Diana Myrcha | 42 | 40 |
| Marta Niedziółko | 43 | 39 |
| Juniorzy E | 2 km stylem klasycznym | 2 km stylem dowolnym |
| Michał Okniński | 22 | 7 |
| Kacper Pietrak | 27 | 21 |
| Juniorki E | 2 km stylem klasycznym | 2 km stylem dowolnym |
| Alicja Jóźwiak | 7 | 6 |
| Rozalia Prokurat | 10 | 3 |
| Alicja Nowińska | 23 | 13 |
WYNIKI BIEGÓW STYLEM KLASYCZNYM
WYNIKI BIEGÓW TECHNIKĄ DOWOLNĄ
źródło: własne / skipol; foto: PZN






















