Zobacz też: Liga okręgowa [Extranet]
Zobacz też: Klasa A [Extranet]
![]() |
Zryw II Sobolew | 5-1 | Rywal Ruchna | 30 sierpnia, 15:30 |
Tęcza Korczew | 2-1 | Legion Grębków | 30 sierpnia, 17:00 |
Świt Barcząca | 1-2 | Olimpia Latowicz | 31 sierpnia, 16:00 |
w Zakolu-Wiktorowie | |||
Nojszewianka Dobre | 3-0 | LZS Starawieś | 30 sierpnia, 11:00 |
Polonez Mordy | 2-1 | Kolektyw Oleśnica | 31 sierpnia, 14:00 |
![]() |
Rywal Ruchna | 1-2 | Polonez Mordy | 7 września, 15:00 |
LZS Starawieś | 1-7 | Kolektyw Oleśnica | 6 września, 16:00 |
Olimpia Latowicz | 1-3 | Nojszewianka Dobre | 6 września, 16:00 |
Legion Grębków | 4-6 | Świt Barcząca | 7 września, 15:00 |
w Kałuszynie | |||
Zryw II Sobolew | 1-3 | Tęcza Korczew | 7 września, 12:00 |
![]() |
Tęcza Korczew | 4-1 | Rywal Ruchna | 14 września, 15:00 |
Świt Barcząca | 4-4 | Zryw II Sobolew | 13 września, 11:00 |
w Zakolu-Wiktorowie | |||
Nojszewianka Dobre | 1-0 | Legion Grębków | 13 września, 16:30 |
Kolektyw Oleśnica | 3-2 | Olimpia Latowicz | 14 września, 13:30 |
Polonez Mordy | 2-2 | LZS Starawieś | 14 września, 15:00 |
![]() |
Rywal Ruchna | 1-0 | LZS Starawieś | 21 września, 15:00 |
Olimpia Latowicz | 3-0 | Polonez Mordy | 20 września, 16:00 |
(wo) | |||
goście zrezygnowali z gry | |||
Legion Grębków | 3-0 | Kolektyw Oleśnica | 21 września, 15:00 |
(wo) | |||
w Kałuszynie / na boisku 1-3; w drużynie gości wystąpił nieuprawniony zawodnik – Sylwester Pycek | |||
Zryw II Sobolew | 1-3 | Nojszewianka Dobre | 20 września, 15:00 |
Tęcza Korczew | 5-1 | Świt Barcząca | 21 września, 15:00 |
![]() |
Świt Barcząca | 4-1 | Rywal Ruchna | 28 września, 15:00 |
w Zakolu-Wiktorowie | |||
Nojszewianka Dobre | 1-1 | Tęcza Korczew | 28 września, 15:30 |
Kolektyw Oleśnica | 6-4 | Zryw II Sobolew | 28 września, 13:30 |
Polonez Mordy | 2-1 | Legion Grębków | 28 września, 15:00 |
LZS Starawieś | 0-3 | Olimpia Latowicz | 27 września, 15:00 |
![]() |
Rywal Ruchna | 2-1 | Olimpia Latowicz | 5 października, 15:00 |
Legion Grębków | 3-3 | LZS Starawieś | 5 października, 12:00 |
w Kałuszynie | |||
Zryw II Sobolew | 3-1 | Polonez Mordy | 4 października, 15:00 |
Tęcza Korczew | 3-2 | Kolektyw Oleśnica | 5 października, 14:00 |
Świt Barcząca | 3-1 | Nojszewianka Dobre | 5 października, 14:00 |
w Zakolu-Wiktorowie |
![]() |
Nojszewianka Dobre | 0-1 | Rywal Ruchna | 12 października, 15:00 |
Kolektyw Oleśnica | 3-1 | Świt Barcząca | 12 października, 13:30 |
Polonez Mordy | 1-2 | Tęcza Korczew | 12 października, 15:00 |
LZS Starawieś | 1-2 | Zryw II Sobolew | 11 października, 15:00 |
Olimpia Latowicz | 6-0 | Legion Grębków | 11 października, 15:30 |
![]() |
Rywal Ruchna | 1-3 | Legion Grębków | 19 października, 14:00 |
Zryw II Sobolew | 5-1 | Olimpia Latowicz | 18 października, 11:00 |
Tęcza Korczew | 1-0 | LZS Starawieś | 19 października, 14:00 |
Świt Barcząca | 5-3 | Polonez Mordy | 19 października, 14:00 |
w Zakolu-Wiktorowie | |||
Nojszewianka Dobre | 1-4 | Kolektyw Oleśnica | 18 października, 14:00 |
![]() |
Kolektyw Oleśnica | 3-0 | Rywal Ruchna | 26 października, 13:30 |
(wo) | |||
goście nie dojechali | |||
Polonez Mordy | 1-4 | Nojszewianka Dobre | 26 października, 14:00 |
LZS Starawieś | 0-8 | Świt Barcząca | 25 października, 14:00 |
Olimpia Latowicz | 5-0 | Tęcza Korczew | 25 października, 14:00 |
Legion Grębków | 6-2 | Zryw II Sobolew | 26 października, 14:00 |
w Kałuszynie |
![]() |
Kolektyw Oleśnica | 5-0 | Polonez Mordy | 12 kwietnia, 13:30 |
Rywal Ruchna | 1-6 | Zryw II Sobolew | 12 kwietnia, 15:00 |
Legion Grębków | 1-3 | Tęcza Korczew | 12 kwietnia, 15:00 |
w Kałuszynie | |||
Olimpia Latowicz | 1-3 | Świt Barcząca | 12 kwietnia, 15:00 |
LZS Starawieś | 2-0 | Nojszewianka Dobre | 11 kwietnia, 16:00 |
![]() |
Polonez Mordy | 4-2 | Rywal Ruchna | 19 kwietnia, 16:00 |
Kolektyw Oleśnica | 7-1 | LZS Starawieś | 19 kwietnia, 16:00 |
Nojszewianka Dobre | 7-0 | Olimpia Latowicz | 19 kwietnia, 15:30 |
Świt Barcząca | 1-0 | Legion Grębków | 18 kwietnia, 16:00 |
w Zakolu-Wiktorowie | |||
Tęcza Korczew | 6-5 | Zryw II Sobolew | 18 kwietnia, 13:00 |
![]() |
Rywal Ruchna | 0-2 | Tęcza Korczew | 26 kwietnia, 15:00 |
Zryw II Sobolew | 1-3 | Świt Barcząca | 26 kwietnia, 12:00 |
Legion Grębków | 2-5 | Nojszewianka Dobre | 26 kwietnia, 15:00 |
w Kałuszynie | |||
Olimpia Latowicz | 2-2 | Kolektyw Oleśnica | 26 kwietnia, 16:00 |
LZS Starawieś | 0-0 | Polonez Mordy | 26 kwietnia, 15:00 |
![]() |
LZS Starawieś | 5-0 | Rywal Ruchna | 2 maja, 17:00 |
Polonez Mordy | 2-1 | Olimpia Latowicz | 3 maja, 15:00 |
Kolektyw Oleśnica | 3-2 | Legion Grębków | 3 maja, 17:00 |
Nojszewianka Dobre | 5-1 | Zryw II Sobolew | 3 maja, 17:00 |
Świt Barcząca | 2-1 | Tęcza Korczew | 1 maja, 12:00 |
w Zakolu-Wiktorowie |
![]() |
Rywal Ruchna | 0-6 | Świt Barcząca | 10 maja, 15:00 |
Tęcza Korczew | 7-3 | Nojszewianka Dobre | 10 maja, 15:00 |
Zryw II Sobolew | 0-5 (wo) | Kolektyw Oleśnica | 10 maja, 12:00 |
Legion Grębków | 5-2 | Polonez Mordy | 10 maja, 15:00 |
w Kałuszynie | |||
Olimpia Latowicz | 5-0 | LZS Starawieś | 10 maja, 16:00 |
![]() |
Olimpia Latowicz | 6-0 | Rywal Ruchna | 17 maja, 16:00 |
LZS Starawieś | 1-2 | Legion Grębków | 17 maja, 17:00 |
Polonez Mordy | 4-2 | Zryw II Sobolew | 17 maja, 15:00 |
Kolektyw Oleśnica | 1-2 | Tęcza Korczew | 16 maja, 17:30 |
Nojszewianka Dobre | 1-0 | Świt Barcząca | 17 maja, 17:30 |
![]() |
Rywal Ruchna | 0-16 | Nojszewianka Dobre | 24 maja, 15:00 |
Świt Barcząca | 1-4 | Kolektyw Oleśnica | 23 maja, 16:00 |
w Zakolu-Wiktorowie | |||
Tęcza Korczew | 7-1 | Polonez Mordy | 24 maja, 16:00 |
Zryw II Sobolew | 2-1 | LZS Starawieś | 24 maja, 17:00 |
Legion Grębków | 3-3 | Olimpia Latowicz | 24 maja, 15:00 |
w Kałuszynie |
![]() |
Legion Grębków | 3-0 (wo) |
Rywal Ruchna | 31 maja, 15:00 |
w Kałuszynie / goście nie dojechali | |||
Olimpia Latowicz | 0-4 | Zryw II Sobolew | 31 maja, 17:00 |
LZS Starawieś | 1-4 | Tęcza Korczew | 30 maja, 18:00 |
Polonez Mordy | 0-2 | Świt Barcząca | 31 maja, 15:00 |
Kolektyw Oleśnica | 3-1 | Nojszewianka Dobre | 31 maja, 17:00 |
![]() |
Rywal Ruchna | 1-8 | Kolektyw Oleśnica | 7 czerwca, 16:00 |
Nojszewianka Dobre | 7-1 | Polonez Mordy | 7 czerwca, 16:00 |
Świt Barcząca | 9-0 | LZS Starawieś | 7 czerwca, 16:00 |
Tęcza Korczew | 3-0 (wo) |
Olimpia Latowicz | 7 czerwca, 16:00 |
goście nie dojechali | |||
Zryw II Sobolew | 3-0 | Legion Grębków | 6 czerwca, 13:30 |